Определитель сосудистых растений Соловецкого архипелага
| Автор | К. В. Киселёва, В. С. Новиков, Н. Б. Октябрёва, А. Е. Черенков |
| Издатель | КМК |
| Год | 2005 |
| ISBN | 5-87317-230-7 |
| Формат | 70×100/16 |
| Цена, ₽ | 263 |
| Описание | Определитель сосудистых растений Соловецкого архипелага — первое пособие по определению споровых и цветковых сосудистых растений, встречающихся на Соловецких островах. В книге охарактеризовано более 560 видов растений из почти 370 родов и 75 семейств. В двух частях книги приводятся определительные ключи и характеристики деревянистых (около 60 видов) и травянистых (более 500 видов) растений; указываются сроки их цветения и плодоношения, условия произрастания, встречаемость и распространение на архипелаге. Определению растений помогают оригинальные черно-белые рисунки общего вида или отдельных частей растений и цветные фотографии; всего проиллюстрировано более 200 видов. Определитель предназначен для широкого круга специалистов-биологов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для любителей природы. |




